Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Her er de laveste og højeste temperaturer for de næste 14 dage i Speyer
Her er nedbørsprognosen for de næste 14 dage i Speyer
Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Dato | Vejr | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 10° | 4° | 1,1 mm | 3 | SSV 10 km/t |
|
Fredag 31 januar | 6° | 0° | 0,8 mm | 2 | NNØ 8 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 6° | -1° | 0 mm | 4 | NØ 9 km/t |
|
Søndag 2 februar | 5° | -2° | 0 mm | 3 | NØ 9 km/t |
|
Mandag 3 februar | 6° | -3° | 0 mm | 4 | NØ 9 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 8° | 1° | 0 mm | 4 | NØ 7 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 8° | 1° | 0 mm | 3 | ØNØ 13 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 6° | 0° | 0 mm | 4 | ØNØ 17 km/t |
|
Fredag 7 februar | 6° | 0° | 0 mm | 4 | ØNØ 14 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 4° | -1° | 0 mm | 4 | ØNØ 12 km/t |
|
Søndag 9 februar | 5° | -1° | 0 mm | 4 | Ø 8 km/t |
|
Mandag 10 februar | 5° | 0° | 2,5 mm | 3 | SV 16 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 7° | 2° | 1,9 mm | 2 | SSV 28 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 14° | 7° | 24 mm | 0 | SV 37 km/t |
Her er vejret time for time for de næste 14 dage i Speyer
30 jan. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 9° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 1° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 4° | 4° | 4° | 4° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 4° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 5° | 5° | 5° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° |
Regn | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 4,1 mm | 0 mm | 0 mm | 3,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 4,7 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 19 km/t | 22 km/t |
Vindstød | 17 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 31 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 29 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 35 km/t | 41 km/t | 46 km/t | 52 km/t | 55 km/t | 58 km/t | 61 km/t | 65 km/t | 69 km/t | 73 km/t | 72 km/t | 71 km/t | 70 km/t | 71 km/t | 72 km/t | 73 km/t | 74 km/t | 74 km/t | 74 km/t | 77 km/t | 79 km/t | 82 km/t | 85 km/t | 88 km/t | 91 km/t | 91 km/t | 91 km/t | 90 km/t | 76 km/t | 61 km/t | 47 km/t | 54 km/t |
Vindretning | SV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
V |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
VNV |
NV |
N |
N |
NNV |
N |
ØSØ |
ØSØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
N |
N |
NNØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
S |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
