Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Her er de laveste og højeste temperaturer for de næste 14 dage i Neumagen-Dhron
Her er nedbørsprognosen for de næste 14 dage i Neumagen-Dhron
Her er sneprognosen for de næste 14 dage i Neumagen-Dhron
Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Dato | Vejr | Max | Min | Nedbør | Sne | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 8° | 2° | 3,9 mm | 0 cm | 3 | SV 13 km/t |
|
Fredag 31 januar | 2° | -1° | 0 mm | 0 cm | 3 | VNV 8 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 3° | -3° | 0 mm | 0 cm | 4 | Ø 9 km/t |
|
Søndag 2 februar | 3° | -4° | 0 mm | 0 cm | 3 | Ø 6 km/t |
|
Mandag 3 februar | 6° | -3° | 0 mm | 0 cm | 4 | ØNØ 5 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 7° | -2° | 0 mm | 0 cm | 4 | ØNØ 4 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 7° | -1° | 0 mm | 0 cm | 4 | NØ 3 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 4° | -1° | 1,2 mm | 0,7 cm | 2 | NNV 11 km/t |
|
Fredag 7 februar | 2° | -4° | 1,3 mm | 0,5 cm | 3 | NØ 18 km/t |
|
Lørdag 8 februar | -1° | -5° | 0,1 mm | 0 cm | 2 | NØ 13 km/t |
|
Søndag 9 februar | 0° | -6° | 0,2 mm | 0 cm | 3 | VSV 11 km/t |
|
Mandag 10 februar | 1° | -5° | 0,5 mm | 0,1 cm | 2 | SSV 18 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 2° | -1° | 9,4 mm | 3,4 cm | 0 | SSV 19 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 3° | -4° | 0,4 mm | 0,1 cm | 2 | VSV 22 km/t |
Her er vejret time for time for de næste 14 dage i Neumagen-Dhron
30 jan. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 7° | 6° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 4° | 5° | 6° | 6° | 5° | 5° | 3° | 2° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 4° | 5° | 7° | 6° | 6° | 6° | 4° | 2° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 3° | 4° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 4° | 3° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -4° | -4° | -3° | -2° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -5° | -5° | -4° | -3° | -2° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 1° | 0° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° |
Nedbør | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1,8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,2 cm | 0 cm | 0 cm | 0,9 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighed | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t |
Vindstød | 35 km/t | 38 km/t | 41 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 15 km/t | 21 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 14 km/t | 21 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 33 km/t | 38 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 19 km/t | 26 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 31 km/t | 37 km/t | 43 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 34 km/t | 38 km/t | 41 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t |
Vindretning | VSV |
VNV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
V |
NV |
NNV |
NØ |
NNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
