Lige nu er det 4°C i Hahnenklee-Bockswiese. Maksimumtemperaturen forventes at blive 5°C i dag, og der kan falde omkring 6,9 mm nedbør. I morgen bliver det omkring 1°C, og der er chance for 1 mm nedbør.
Vejret i januar: hvad kan du forvente i Hahnenklee-Bockswiese?
Klik på en dag for at se detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Hahnenklee-Bockswiese
30 jan. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -1° | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 3° | 3° | 2° | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° |
Nedbør | 0,3 mm | 1,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 0,7 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Sne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,2 cm | 0,2 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Vindhastighed | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t |
Vindstød | 44 km/t | 52 km/t | 50 km/t | 48 km/t | 41 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 45 km/t | 48 km/t | 44 km/t | 43 km/t | 37 km/t | 42 km/t | 38 km/t | 44 km/t | 46 km/t | 48 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 39 km/t | 37 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t |
Vindretning | SV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
SV |
ØSØ |
N |
NØ |
ØNØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
S |
SV |
V |
SV |
S |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
S |
SSV |
SV |
VSV |
V |
SV |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
S |
SØ |
Ø |
SØ |
Skyer | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 99% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 94% | 100% | 91% | 85% | 93% | 83% | 87% | 71% | 69% | 65% | 72% | 50% | 40% | 25% | 52% | 63% | 56% | 49% | 43% | 44% | 46% | 47% | 48% | 49% | 50% | 44% | 38% | 32% | 22% | 11% | 0% | 21% | 41% | 62% | 68% | 73% | 79% | 75% | 72% | 69% | 53% | 37% | 21% | 23% | 25% | 27% | 33% | 39% | 45% | 33% | 21% | 9% | 7% | 4% | 1% | 5% | 65% | 51% | 67% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 83% | 74% | 51% | 28% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 28% | 50% | 73% | 78% | 84% | 89% | 61% | 33% | 5% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Luftfugtighed | 91% | 93% | 94% | 95% | 94% | 92% | 94% | 94% | 94% | 96% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 93% | 92% | 92% | 86% | 81% | 77% | 73% | 78% | 81% | 82% | 86% | 87% | 88% | 89% | 89% | 88% | 88% | 88% | 88% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 84% | 78% | 73% | 75% | 78% | 80% | 82% | 85% | 87% | 88% | 90% | 91% | 91% | 91% | 90% | 90% | 90% | 89% | 88% | 88% | 87% | 84% | 82% | 79% | 67% | 63% | 62% | 66% | 70% | 75% | 78% | 82% | 86% | 87% | 87% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% | 89% | 88% | 88% | 88% | 87% | 81% | 76% | 71% | 67% | 64% | 61% | 64% | 68% | 72% | 73% | 75% | 76% | 75% | 74% | 73% | 72% |
Sigtbarhed | 24 km | 7 km | 3 km | 3 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 11 km | 24 km | 24 km | 13 km | 8 km | 15 km | 10 km | 23 km | 10 km | 22 km | 24 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se vejret
Klima- og vejrdata er omhyggeligt samlet. Du kan finde mere information om dette på vores side om vejrdata.
Som lokal indbygger kender du vejret bedre end nogen anden. Del dine vejroplevelser via vores kontakt-side, så vi kan behandle dine input og forbedre vores klimainformation for Hahnenklee-Bockswiese. Din erfaring hjælper os med at give et endnu mere komplet billede af vejret i Hahnenklee-Bockswiese.