Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Her er de laveste og højeste temperaturer for de næste 14 dage i Wena
Her er nedbørsprognosen for de næste 14 dage i Wena
Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Dato | Vejr | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 30° | 21° | 4,3 mm | 6 | NNV 11 km/t |
|
Fredag 31 januar | 35° | 21° | 1,2 mm | 10 | N 11 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 29° | 21° | 1 mm | 6 | SSØ 8 km/t |
|
Søndag 2 februar | 29° | 21° | 3,8 mm | 10 | NV 13 km/t |
|
Mandag 3 februar | 34° | 21° | 1,8 mm | 10 | SØ 9 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 33° | 20° | 0,7 mm | 9 | SSØ 10 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 36° | 21° | 0,3 mm | 9 | SSV 9 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 36° | 21° | 0 mm | 10 | SSV 8 km/t |
|
Fredag 7 februar | 36° | 20° | 0 mm | 10 | S 11 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 34° | 21° | 2,1 mm | 9 | SSØ 14 km/t |
|
Søndag 9 februar | 35° | 20° | 5,7 mm | 9 | VNV 15 km/t |
|
Mandag 10 februar | 36° | 21° | 2,2 mm | 8 | NV 13 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 36° | 21° | 2,8 mm | 8 | S 13 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 31° | 20° | 0,3 mm | 6 | SSØ 11 km/t |
Her er vejret time for time for de næste 14 dage i Wena
30 jan. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 29° | 28° | 25° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 22° | 22° | 22° | 24° | 26° | 26° | 27° | 27° | 32° | 35° | 35° | 34° | 32° | 30° | 26° | 25° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 28° | 29° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 23° | 23° | 26° | 29° | 31° | 32° | 33° | 34° | 32° | 30° | 30° | 29° | 25° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 23° | 25° | 27° | 29° | 31° | 32° | 32° | 33° | 32° | 30° | 28° | 27° | 25° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 26° | 29° | 32° | 35° | 35° | 35° | 36° | 34° | 33° | 31° | 29° | 26° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 23° | 25° | 27° | 29° | 32° | 34° | 35° | 36° | 36° | 35° | 33° | 32° | 29° | 26° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 23° | 25° | 28° | 29° | 31° | 33° | 34° | 35° | 36° | 34° | 33° | 31° | 28° | 26° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 23° | 25° | 27° | 30° | 32° | 34° | 34° | 34° | 34° | 33° | 31° | 29° | 27° | 25° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 24° | 25° | 28° | 30° | 33° | 34° | 34° | 35° | 32° | 28° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 24° | 25° | 27° | 30° | 33° | 36° | 35° | 35° | 34° | 32° | 30° | 28° | 26° | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 24° | 26° | 29° | 31° | 33° | 36° | 33° | 31° | 29° | 29° | 30° | 31° | 28° | 25° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° | 28° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 3,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 11 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 0 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Vindstød | 13 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 15 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 20 km/t | 14 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 11 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t |
Vindretning | VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
VNV |
VSV |
SV |
VSV |
NV |
N |
NØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
SØ |
NNØ |
SV |
ØSØ |
ØSØ |
NNV |
NNV |
NNØ |
SSØ |
ØNØ |
NØ |
SSV |
SSV |
SSV |
SØ |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
NNØ |
NNV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
NV |
N |
N |
N |
NV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
NNV |
N |
NNØ |
Ø |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
ØSØ |
SØ |
S |
SSV |
SV |
NNV |
VNV |
NNV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
Ø |
NØ |
SSØ |
VSV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
VNV |
VSV |
SSV |
SV |
SV |
VSV |
SSV |
S |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
SSV |
VSV |
V |
NV |
VSV |
S |
ØSØ |
SSØ |
SV |
VNV |
VSV |
SV |
S |
SV |
VSV |
VNV |
VSV |
SSV |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSV |
SSV |
SV |
VSV |
VNV |
NV |
SSV |
ØSØ |
N |
ØNØ |
SSØ |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSV |
SV |
VSV |
V |
VNV |
NV |
NNV |
NV |
VNV |
V |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SV |
VSV |
V |
VNV |
NV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
SSV |
SØ |
ØNØ |
SSØ |
VSV |
NNV |
VSV |
SØ |
NØ |
SØ |
VSV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
SSV |
Ø |
N |
ØNØ |
SØ |
SV |
SSØ |
Ø |
NNØ |
ØSØ |
SV |
NV |
NNV |
NNV |
N |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SSV |
S |
SØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SØ |
ØSØ |
ØNØ |
SØ |
SV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
V |
SSV |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
