Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Her er de laveste og højeste temperaturer for de næste 14 dage i Tanzania
Her er nedbørsprognosen for de næste 14 dage i Tanzania
Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Dato | Vejr | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Tirsdag 28 januar | 24° | 18° | 4 mm | 9 | NV 8 km/t |
|
Onsdag 29 januar | 26° | 17° | 6,5 mm | 10 | VNV 9 km/t |
|
Torsdag 30 januar | 25° | 17° | 14 mm | 10 | NV 8 km/t |
|
Fredag 31 januar | 24° | 17° | 2,4 mm | 8 | S 7 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 26° | 17° | 5,5 mm | 10 | SSV 7 km/t |
|
Søndag 2 februar | 24° | 18° | 7 mm | 8 | NV 9 km/t |
|
Mandag 3 februar | 27° | 18° | 7,1 mm | 10 | VSV 10 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 27° | 17° | 7,7 mm | 7 | ØNØ 8 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 28° | 18° | 0,4 mm | 10 | Ø 8 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 30° | 18° | 2,8 mm | 10 | ØNØ 5 km/t |
|
Fredag 7 februar | 28° | 18° | 6,9 mm | 10 | VSV 8 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 27° | 18° | 1,7 mm | 7 | SSV 8 km/t |
|
Søndag 9 februar | 29° | 18° | 3,9 mm | 10 | VSV 10 km/t |
|
Mandag 10 februar | 29° | 17° | 3,3 mm | 10 | SV 8 km/t |
Her er vejret time for time for de næste 14 dage i Tanzania
29 jan. 23:00 |
29 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 26° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 22° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 22° | 24° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° | 21° | 23° | 25° | 25° | 26° | 27° | 26° | 25° | 25° | 23° | 22° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 22° | 23° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 25° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 20° | 21° | 22° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 21° | 22° | 24° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 26° | 24° | 22° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 27° | 27° | 28° | 29° | 28° | 26° | 25° | 23° | 20° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 28° | 29° | 28° | 26° | 25° | 23° | 21° | 18° | 18° | 19° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 1,6 mm | 1,8 mm | 1,1 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,1 mm | 0,9 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 1,3 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 2 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | 1,6 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 4,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 3,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t |
Vindstød | 4 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 13 km/t | 23 km/t | 33 km/t | 24 km/t | 14 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 13 km/t | 20 km/t | 28 km/t | 21 km/t | 13 km/t |
Vindretning | NV |
VNV |
V |
VNV |
V |
V |
V |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
NV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
Ø |
VNV |
NNV |
V |
SV |
V |
V |
V |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
NNØ |
N |
SØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØSØ |
S |
SSV |
SV |
SV |
S |
SSØ |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
SV |
SV |
VSV |
NØ |
NNØ |
N |
NNV |
NV |
SSV |
SØ |
SSØ |
SSV |
SV |
SV |
SSV |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
S |
SSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
ØSØ |
ØNØ |
N |
ØSØ |
SV |
NV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
NV |
SSV |
ØSØ |
N |
Ø |
SSV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
SV |
SØ |
NØ |
ØSØ |
SSV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
SSV |
S |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
Ø |
ØNØ |
SØ |
SV |
VNV |
SV |
SØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
SØ |
VSV |
N |
N |
NNV |
NNV |
V |
S |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØNØ |
SØ |
SV |
VNV |
SSV |
SØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
SSØ |
VSV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
V |
SV |
S |
SSV |
SV |
VSV |
SV |
SV |
SSV |
SØ |
ØNØ |
N |
NØ |
Ø |
ØSØ |
SSØ |
SSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SV |
S |
SØ |
Ø |
NØ |
N |
N |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
N |
N |
N |
Ø |
S |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
SSØ |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SØ |
S |
VSV |
VNV |
SSV |
ØSØ |
NNØ |
NØ |
Ø |
ØSØ |
SSV |
V |
NNV |
NNV |
NNV |
N |
NV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
SØ |
ØSØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
S |
V |
N |
NV |
V |
VSV |
V |
NV |
N |
VSV |
SØ |
Skyer | 93% | 100% | 100% | 100% | 58% | 35% | 17% | 68% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 27% | 66% | 99% | 31% | 68% | 45% | 100% | 100% | 7% | 5% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 38% | 85% | 82% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 46% | 89% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 67% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 53% | 74% | 19% | 93% | 85% | 85% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 74% | 61% | 46% | 31% | 16% | 23% | 30% | 38% | 58% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 96% | 94% | 91% | 87% | 83% | 88% | 94% | 99% | 94% | 90% | 85% | 78% | 71% | 64% | 76% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 93% | 90% | 93% | 96% | 100% | 78% | 55% | 33% | 56% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77% | 53% | 30% | 53% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 99% | 99% | 100% | 97% | 94% | 91% | 91% | 90% | 89% | 90% | 92% | 93% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 78% | 56% | 33% | 56% | 78% | 100% | 97% | 95% | 92% | 92% | 91% | 91% | 88% | 85% | 83% | 57% | 31% | 5% | 34% | 63% | 91% | 94% | 97% | 100% | 69% | 39% | 8% | 39% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 94% | 91% | 82% | 73% | 64% | 76% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 98% | 97% | 96% | 96% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | 44% | 16% | 13% | 11% | 8% | 39% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 97% | 95% | 97% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 86% | 90% | 95% |
