Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Her er de laveste og højeste temperaturer for de næste 14 dage i Tgarukiru
Her er nedbørsprognosen for de næste 14 dage i Tgarukiru
Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Dato | Vejr | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 21° | 13° | 6,7 mm | 9 | VNV 9 km/t |
|
Fredag 31 januar | 22° | 13° | 9,3 mm | 10 | V 10 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 21° | 14° | 16 mm | 9 | VSV 11 km/t |
|
Søndag 2 februar | 16° | 14° | 14 mm | 1 | VSV 9 km/t |
|
Mandag 3 februar | 21° | 14° | 4,6 mm | 9 | V 8 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 21° | 14° | 5,9 mm | 8 | VSV 10 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 24° | 14° | 2,1 mm | 8 | VSV 9 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 24° | 15° | 5,2 mm | 9 | VSV 10 km/t |
|
Fredag 7 februar | 25° | 15° | 2,4 mm | 9 | VSV 13 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 22° | 15° | 6,4 mm | 8 | VSV 10 km/t |
|
Søndag 9 februar | 23° | 15° | 3,1 mm | 10 | V 12 km/t |
|
Mandag 10 februar | 24° | 15° | 5,3 mm | 9 | V 13 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 24° | 15° | 6,1 mm | 10 | V 13 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 23° | 15° | 9 mm | 9 | V 12 km/t |
Her er vejret time for time for de næste 14 dage i Tgarukiru
30 jan. 17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 19° | 18° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 18° | 19° | 20° | 20° | 18° | 20° | 22° | 21° | 20° | 20° | 18° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 16° | 17° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 18° | 17° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 21° | 22° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 25° | 23° | 22° | 20° | 19° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 20° | 21° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 19° | 21° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 22° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° | 19° | 20° | 21° | 22° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 23° | 23° | 22° | 22° | 20° | 19° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° |
Regn | 1 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,8 mm | 1,2 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 1,2 mm | 1,1 mm | 1 mm | 0,8 mm | 1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 1,1 mm | 1,3 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,4 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 1,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,8 mm | 1 mm | 1,5 mm | 1,2 mm | 0,6 mm | 0,4 mm | 1,1 mm | 1 mm | 0,7 mm | 1 mm | 1 mm | 0,7 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 2,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 2,8 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t |
Vindstød | 13 km/t | 11 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 11 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 23 km/t | 18 km/t | 13 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 27 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t |
Vindretning | NV |
VNV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
VSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
V |
NNV |
N |
NNV |
NV |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
V |
VSV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
V |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
SV |
VSV |
V |
V |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VNV |
V |
V |
VSV |
VNV |
NV |
VNV |
NV |
VNV |
VNV |
NNV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
V |
VNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
V |
NV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
V |
VNV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VNV |
NV |
NNV |
NNV |
NV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
VSV |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
NV |
NV |
NV |
NV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
