Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Her er de laveste og højeste temperaturer for de næste 14 dage i Kamisi
Her er nedbørsprognosen for de næste 14 dage i Kamisi
Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Dato | Vejr | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 30 januar | 28° | 15° | 2,2 mm | 10 | N 9 km/t |
|
Fredag 31 januar | 29° | 15° | 0,9 mm | 9 | N 5 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 30° | 15° | 0 mm | 9 | NV 10 km/t |
|
Søndag 2 februar | 30° | 15° | 1,2 mm | 10 | S 7 km/t |
|
Mandag 3 februar | 29° | 16° | 0,3 mm | 10 | ØNØ 9 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 30° | 16° | 0,2 mm | 7 | S 6 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 29° | 16° | 1,2 mm | 8 | VNV 9 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 30° | 16° | 0,1 mm | 7 | VSV 8 km/t |
|
Fredag 7 februar | 32° | 16° | 2,4 mm | 7 | SSV 5 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 26° | 15° | 1,8 mm | 5 | SSV 8 km/t |
|
Søndag 9 februar | 26° | 16° | 2 mm | 6 | S 10 km/t |
|
Mandag 10 februar | 31° | 17° | 0 mm | 8 | SØ 8 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 31° | 17° | 0,2 mm | 8 | V 7 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 33° | 16° | 0,8 mm | 10 | ØSØ 12 km/t |
Her er vejret time for time for de næste 14 dage i Kamisi
30 jan. 18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 22° | 21° | 20° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 19° | 23° | 27° | 29° | 29° | 25° | 25° | 26° | 28° | 25° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 16° | 16° | 15° | 17° | 21° | 25° | 28° | 30° | 28° | 27° | 30° | 27° | 24° | 24° | 22° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 21° | 23° | 27° | 29° | 30° | 27° | 25° | 23° | 23° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 20° | 24° | 26° | 28° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 18° | 19° | 21° | 24° | 27° | 30° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 22° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 19° | 20° | 22° | 24° | 25° | 27° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 26° | 23° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 18° | 19° | 20° | 23° | 25° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 30° | 27° | 24° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 24° | 27° | 30° | 30° | 31° | 32° | 29° | 27° | 25° | 24° | 22° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 25° | 26° | 26° | 25° | 25° | 22° | 20° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 21° | 24° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 24° | 22° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 23° | 26° | 29° | 30° | 30° | 31° | 30° | 28° | 27° | 25° | 23° | 21° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 23° | 25° | 28° | 29° | 30° | 31° | 29° | 27° | 26° | 24° | 23° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 18° | 21° | 23° | 26° | 29° | 32° | 32° | 32° | 33° | 31° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | 18° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm |
Vindhastighed | 1 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t |
Vindstød | 1 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 8 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 4 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 6 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t |
Vindretning | SSV |
S |
SSV |
VSV |
NØ |
NV |
NNV |
VNV |
NNØ |
SV |
V |
V |
ØNØ |
Ø |
SØ |
VSV |
NØ |
NNØ |
NØ |
N |
V |
V |
NV |
ØNØ |
Ø |
SØ |
S |
S |
ØNØ |
SV |
VSV |
VNV |
VNV |
SØ |
NØ |
NNØ |
NV |
VNV |
SV |
SV |
SØ |
ØNØ |
NNØ |
NNV |
V |
NØ |
ØNØ |
Ø |
SSØ |
SV |
V |
VSV |
SV |
S |
NØ |
S |
VSV |
V |
NV |
NNV |
NNØ |
SØ |
SV |
SV |
SSV |
ØSØ |
SSØ |
SØ |
SSV |
SV |
V |
S |
SSØ |
SØ |
SØ |
S |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
ØNØ |
VSV |
NNV |
NV |
NØ |
SSØ |
SØ |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
N |
NV |
V |
VSV |
SSV |
SSØ |
Ø |
SSØ |
SV |
VNV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
S |
SSV |
SV |
VSV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
V |
V |
VNV |
SV |
SSØ |
Ø |
S |
V |
N |
NNV |
NNV |
NV |
SV |
SØ |
NØ |
SØ |
SSV |
V |
V |
V |
V |
VNV |
VNV |
NV |
VNV |
V |
V |
SSV |
SØ |
ØNØ |
SSØ |
VSV |
NNV |
VSV |
SSØ |
ØNØ |
ØNØ |
ØNØ |
Ø |
SØ |
S |
VSV |
V |
V |
VNV |
VSV |
S |
ØSØ |
SSØ |
SSV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSV |
SV |
VSV |
SV |
SSV |
S |
SV |
V |
NV |
NV |
NV |
VNV |
SSV |
SØ |
NØ |
ØNØ |
Ø |
Ø |
SØ |
SSV |
VSV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSV |
V |
NNV |
NV |
VNV |
V |
SSV |
SSØ |
ØSØ |
S |
VSV |
NNV |
VNV |
VSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SSV |
S |
SSØ |
S |
SSV |
SV |
SSØ |
ØSØ |
ØNØ |
SSØ |
VSV |
N |
NNV |
NV |
VNV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SSV |
S |
SØ |
Ø |
NØ |
ØSØ |
SSØ |
SSV |
SØ |
ØNØ |
N |
ØSØ |
SSV |
VNV |
VNV |
V |
V |
S |
Ø |
NNØ |
Ø |
S |
VSV |
SV |
S |
SSØ |
SSV |
SV |
VSV |
V |
VNV |
NV |
NV |
NNV |
N |
NV |
VNV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
S |
Ø |
NNØ |
ØSØ |
SSV |
VNV |
SV |
SØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
ØSØ |
SSV |
VNV |
SV |
SSØ |
ØSØ |
S |
VSV |
NV |
