Lige nu er det 22°C i Pretoria-Noord. Maksimumtemperaturen forventes at blive 26°C i dag, og der kan falde omkring 6,5 mm regn. I morgen bliver det omkring 28°C, og der er chance for 1,7 mm regn.
Vejret i marts: hvad kan du forvente i Pretoria-Noord?
Klik på en dag for at se detaljeret vejrudsigt
Her er vejret time for time for de næste 5 dage i Pretoria-Noord
13 mar. 19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 20° | 22° | 24° | 25° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 26° | 25° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 20° | 22° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 20° | 22° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 1,4 mm | 3,3 mm | 1,7 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,9 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 1,4 mm |
Vindhastighed | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t |
Vindstød | 6 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 33 km/t | 37 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 31 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 35 km/t | 39 km/t | 42 km/t | 44 km/t | 42 km/t | 39 km/t | 41 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 43 km/t | 36 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 21 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 2 km/t | 7 km/t | 14 km/t | 23 km/t | 29 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 1 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 23 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skyer | 13% | 68% | 20% | 1% | 30% | 71% | 3% | 1% | 25% | 89% | 58% | 18% | 5% | 5% | 5% | 3% | 33% | 53% | 66% | 91% | 100% | 36% | 58% | 88% | 100% | 92% | 98% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81% | 77% | 92% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 57% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 74% | 62% | 87% | 84% | 78% | 51% | 70% | 99% | 94% | 88% | 82% | 87% | 92% | 97% | 98% | 99% | 100% | 99% | 99% | 98% | 89% | 79% | 70% | 67% | 65% | 62% | 71% | 80% | 89% | 71% | 53% | 34% | 32% | 30% | 28% |
Luftfugtighed | 58% | 60% | 59% | 63% | 67% | 71% | 76% | 79% | 83% | 82% | 79% | 79% | 76% | 66% | 56% | 49% | 45% | 42% | 39% | 37% | 40% | 42% | 42% | 46% | 61% | 63% | 65% | 70% | 72% | 72% | 80% | 83% | 80% | 79% | 86% | 91% | 91% | 88% | 85% | 79% | 74% | 70% | 62% | 60% | 58% | 60% | 62% | 63% | 62% | 62% | 61% | 62% | 66% | 70% | 68% | 71% | 77% | 79% | 81% | 82% | 81% | 79% | 76% | 73% | 70% | 65% | 57% | 52% | 52% | 55% | 65% | 76% | 77% | 77% | 78% | 78% | 79% | 79% | 79% | 78% | 79% | 79% | 80% | 79% | 77% | 76% | 69% | 62% | 56% | 54% | 51% | 48% | 48% | 47% | 46% | 53% | 62% | 71% | 73% | 76% | 79% |
Sigtbarhed | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 18 km | 15 km | 19 km | 24 km | 24 km | 21 km | 6 km | 7 km | 14 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 10 km | 10 km | 19 km | 15 km | 24 km | 15 km | 18 km | 20 km | 22 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 16 km | 12 km | 15 km | 18 km | 21 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se vejret
Klima- og vejrdata er omhyggeligt samlet. Du kan finde mere information om dette på vores side om vejrdata.
Som lokal indbygger kender du vejret bedre end nogen anden. Del dine vejroplevelser via vores kontakt-side, så vi kan behandle dine input og forbedre vores klimainformation for Pretoria-Noord. Din erfaring hjælper os med at give et endnu mere komplet billede af vejret i Pretoria-Noord.