Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Her er de laveste og højeste temperaturer for de næste 14 dage i Kavango West
Her er nedbørsprognosen for de næste 14 dage i Kavango West
Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Dato | Vejr | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 13 marts | ![]() |
32° | 18° | 0,3 mm | 10 | ![]() 9 km/t |
Fredag 14 marts | ![]() |
33° | 18° | 4,3 mm | 10 | ![]() 12 km/t |
Lørdag 15 marts | ![]() |
32° | 18° | 0,5 mm | 10 | ![]() 11 km/t |
Søndag 16 marts | ![]() |
31° | 19° | 1,5 mm | 10 | ![]() 17 km/t |
Mandag 17 marts | ![]() |
30° | 18° | 0,9 mm | 9 | ![]() 17 km/t |
Tirsdag 18 marts | ![]() |
30° | 19° | 2,1 mm | 9 | ![]() 15 km/t |
Onsdag 19 marts | ![]() |
31° | 18° | 3,3 mm | 10 | ![]() 14 km/t |
Torsdag 20 marts | ![]() |
30° | 18° | 0,1 mm | 5 | ![]() 13 km/t |
Fredag 21 marts | ![]() |
33° | 18° | 0 mm | 10 | ![]() 11 km/t |
Lørdag 22 marts | ![]() |
33° | 20° | 0 mm | 9 | ![]() 14 km/t |
Søndag 23 marts | ![]() |
31° | 19° | 0 mm | 8 | ![]() 13 km/t |
Mandag 24 marts | ![]() |
31° | 20° | 0 mm | 6 | ![]() 15 km/t |
Tirsdag 25 marts | ![]() |
31° | 19° | 0,1 mm | 6 | ![]() 10 km/t |
Onsdag 26 marts | ![]() |
34° | 20° | 0 mm | 10 | ![]() 16 km/t |
Her er vejret time for time for de næste 14 dage i Kavango West
13 mar. 21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
22 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
23 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 21° | 23° | 25° | 27° | 28° | 31° | 33° | 29° | 29° | 30° | 26° | 24° | 22° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 20° | 23° | 27° | 29° | 31° | 32° | 32° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 21° | 24° | 27° | 27° | 29° | 30° | 31° | 31° | 27° | 25° | 25° | 24° | 22° | 21° | 21° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 21° | 24° | 26° | 28° | 30° | 29° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 24° | 25° | 28° | 30° | 30° | 29° | 27° | 26° | 24° | 23° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 22° | 25° | 28° | 29° | 30° | 31° | 29° | 28° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 23° | 26° | 29° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° | 28° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 23° | 26° | 29° | 30° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° | 29° | 28° | 26° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 25° | 28° | 31° | 32° | 32° | 33° | 32° | 30° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 24° | 27° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 24° | 27° | 30° | 30° | 30° | 29° | 30° | 31° | 31° | 29° | 26° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 24° | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 31° | 29° | 27° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 24° | 27° | 30° | 31° | 32° | 34° | 34° | 33° | 33° | 30° | 28° | 25° | 24° | 24° | 23° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0,9 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,7 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 1 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 2 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 17 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Vindstød | 10 km/t | 16 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 1 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 4 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 17 km/t | 7 km/t | 12 km/t | 18 km/t | 11 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 28 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 23 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 34 km/t | 21 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 8 km/t | 16 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 16 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 13 km/t | 8 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 0 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 13 km/t | 19 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
