Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Her er de laveste og højeste temperaturer for de næste 14 dage i Puerto Vallarta
Her er nedbørsprognosen for de næste 14 dage i Puerto Vallarta
Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Dato | Vejr | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Onsdag 5 februar | 32° | 17° | 0 mm | 9 | NV 15 km/t |
|
Torsdag 6 februar | 32° | 17° | 0 mm | 9 | VNV 16 km/t |
|
Fredag 7 februar | 32° | 16° | 0,2 mm | 9 | VNV 17 km/t |
|
Lørdag 8 februar | 31° | 16° | 0 mm | 9 | VNV 16 km/t |
|
Søndag 9 februar | 31° | 16° | 0 mm | 9 | V 15 km/t |
|
Mandag 10 februar | 32° | 16° | 0 mm | 8 | VNV 13 km/t |
|
Tirsdag 11 februar | 31° | 17° | 0 mm | 8 | VNV 13 km/t |
|
Onsdag 12 februar | 31° | 15° | 0 mm | 9 | VNV 16 km/t |
|
Torsdag 13 februar | 30° | 15° | 0 mm | 9 | V 15 km/t |
|
Fredag 14 februar | 32° | 15° | 0 mm | 9 | VNV 13 km/t |
|
Lørdag 15 februar | 32° | 17° | 0 mm | 9 | V 13 km/t |
|
Søndag 16 februar | 30° | 16° | 0 mm | 9 | V 16 km/t |
|
Mandag 17 februar | 29° | 15° | 0 mm | 8 | V 14 km/t |
|
Tirsdag 18 februar | 31° | 18° | 0 mm | 9 | V 15 km/t |
Her er vejret time for time for de næste 14 dage i Puerto Vallarta
5 feb. 14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
6 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
7 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
8 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
9 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
10 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
11 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
12 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
13 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
14 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
15 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
16 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 32° | 31° | 30° | 29° | 27° | 21° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 22° | 26° | 29° | 31° | 32° | 31° | 30° | 29° | 28° | 26° | 21° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 22° | 26° | 30° | 32° | 32° | 32° | 30° | 29° | 28° | 25° | 20° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 21° | 25° | 28° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 28° | 26° | 20° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 22° | 25° | 28° | 31° | 31° | 31° | 31° | 29° | 27° | 26° | 23° | 20° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 19° | 20° | 22° | 25° | 28° | 31° | 31° | 31° | 32° | 30° | 28° | 26° | 23° | 20° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 20° | 21° | 24° | 28° | 31° | 31° | 31° | 31° | 29° | 28° | 26° | 24° | 21° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° | 28° | 31° | 31° | 31° | 31° | 29° | 28° | 27° | 24° | 20° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 20° | 22° | 24° | 27° | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 27° | 25° | 23° | 20° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 21° | 23° | 26° | 28° | 31° | 32° | 32° | 32° | 30° | 28° | 26° | 23° | 20° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 19° | 21° | 23° | 26° | 29° | 31° | 32° | 32° | 32° | 30° | 29° | 27° | 24° | 21° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 18° | 20° | 22° | 25° | 27° | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 26° | 25° | 23° | 20° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 23° | 26° | 29° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 24° | 22° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 20° | 21° | 23° | 26° | 28° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° | 27° | 24° | 21° | 19° | 19° | 18° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 0 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 0 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 4 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 3 km/t |
Vindstød | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 3 km/t |
Vindretning | V |
VSV |
V |
V |
VSV |
VSV |
ØSØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
N |
NNV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
SV |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NØ |
N |
NNV |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
N |
V |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VSV |
V |
SØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
S |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
SSV |
SØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
S |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
S |
SØ |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
SSV |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
S |
SØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
S |
V |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
SSV |
SØ |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
ØSØ |
SV |
NNV |
NV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
SV |
S |
SØ |
Ø |
ØNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
NNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
SSØ |
VSV |
NNV |
NV |
VNV |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
S |
ØSØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
ØNØ |
ØNØ |
SSØ |
VSV |
NNV |
SV |
ØSØ |
N |
Ø |
S |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
S |
ØSØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
NØ |
SØ |
VSV |
N |
NV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
VNV |
NV |
SV |
SØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
NNØ |
NØ |
SØ |
SSV |
VNV |
V |
V |
VSV |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
SSV |
SØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NØ |
NNØ |
NNØ |
N |
Ø |
S |
V |
V |
V |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
V |
V |
VNV |
SSV |
ØSØ |
