Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Her er de laveste og højeste temperaturer for de næste 14 dage i Glencoe
Her er nedbørsprognosen for de næste 14 dage i Glencoe
Klik på en dag for at se timevejrudsigt
Dato | Vejr | Max | Min | Regn | UV | Vind |
---|---|---|---|---|---|---|
Torsdag 23 januar | 18° | 11° | 0,3 mm | 7 | SSØ 14 km/t |
|
Fredag 24 januar | 22° | 11° | 0 mm | 10 | SV 13 km/t |
|
Lørdag 25 januar | 23° | 14° | 0 mm | 10 | SV 14 km/t |
|
Søndag 26 januar | 31° | 13° | 0 mm | 9 | SØ 13 km/t |
|
Mandag 27 januar | 26° | 15° | 0,1 mm | 10 | SV 16 km/t |
|
Tirsdag 28 januar | 20° | 14° | 0,2 mm | 8 | SSV 19 km/t |
|
Onsdag 29 januar | 23° | 10° | 0 mm | 10 | SSØ 20 km/t |
|
Torsdag 30 januar | 24° | 11° | 0 mm | 10 | SSØ 22 km/t |
|
Fredag 31 januar | 23° | 15° | 0,2 mm | 9 | SSØ 21 km/t |
|
Lørdag 1 februar | 32° | 17° | 0 mm | 9 | SØ 22 km/t |
|
Søndag 2 februar | 30° | 17° | 0 mm | 9 | SØ 17 km/t |
|
Mandag 3 februar | 27° | 17° | 0,1 mm | 9 | S 19 km/t |
|
Tirsdag 4 februar | 21° | 16° | 0,2 mm | 9 | SØ 22 km/t |
|
Onsdag 5 februar | 26° | 16° | 0,5 mm | 9 | SØ 22 km/t |
Her er vejret time for time for de næste 14 dage i Glencoe
23 jan. 09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
24 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
25 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
30 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
1 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
2 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
3 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
4 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
5 feb. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15° | 17° | 17° | 16° | 15° | 16° | 18° | 18° | 17° | 18° | 17° | 16° | 14° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 15° | 17° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 18° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 21° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 15° | 18° | 21° | 23° | 25° | 29° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 27° | 26° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 25° | 25° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 23° | 23° | 23° | 21° | 20° | 19° | 17° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 13° | 16° | 18° | 21° | 22° | 23° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 19° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 18° | 18° | 19° | 21° | 24° | 26° | 28° | 30° | 32° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 22° | 26° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 29° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° | 20° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 19° | 21° | 23° | 26° | 26° | 26° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 22° | 24° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 17° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighed | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 7 km/t | 11 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t |
Vindstød | 24 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 5 km/t | 15 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 16 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 27 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 9 km/t | 27 km/t | 38 km/t | 44 km/t | 52 km/t | 57 km/t | 58 km/t | 40 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 33 km/t | 25 km/t | 17 km/t | 9 km/t | 16 km/t | 22 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 28 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 32 km/t | 37 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 46 km/t | 43 km/t | 39 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 39 km/t | 32 km/t | 24 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 37 km/t | 43 km/t | 49 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 41 km/t | 36 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 14 km/t | 8 km/t | 2 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 23 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 16 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 27 km/t | 31 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 36 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 38 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 39 km/t | 42 km/t | 44 km/t | 46 km/t |
Vindretning | ØSØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
S |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSØ |
S |
S |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
VSV |
VSV |
SV |
VSV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
NØ |
VNV |
VNV |
V |
VSV |
VSV |
VSV |
VSV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
NØ |
NNØ |
V |
SV |
SV |
SV |
SV |
S |
SSØ |
SØ |
Ø |
ØNØ |
NNØ |
NNØ |
NNØ |
N |
NNØ |
N |
N |
N |
V |
V |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
ØSØ |
ØSØ |
ØSØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØSØ |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
ØNØ |
ØNØ |
NØ |
NØ |
Ø |
SSØ |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
ØNØ |
NØ |
ØSØ |
SSV |
V |
VSV |
SV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
SSV |
S |
S |
S |
S |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
ØSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
