Den fredag 31 januar 2025 forventes en maksimumtemperatur på 25°C i Glencoe, og der kan falde omkring 3 mm regn. Vinden kommer fra syd-sydvest med en maksimal styrke på 1 Bft. UV-indekset forventes at nå 9.
14-dagars väderprognos för Glencoe
Denna graf visar den högsta och lägsta temperaturen den 31 januar i Glencoe, uppmätt i grader Celsius, under de senaste åren.
Denna graf visar nederbörden den 31 januar i Glencoe, uppmätt i millimeter, under de senaste åren.
Her er vejret time for time den 31 januar 2025 i Glencoe
31 jan. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vejr | ||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm |
Vindhastighed | 16 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t |
Vindstød | 38 km/t | 37 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 34 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 29 km/t | 28 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 32 km/t | 37 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 45 km/t | 46 km/t |
Vindretning | SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SSØ |
SØ |
SØ |
SØ |
SØ |
Skyer | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 93% | 85% | 77% | 70% | 56% | 43% | 30% | 31% | 33% | 35% | 31% | 27% | 23% | 29% | 36% | 42% |
Luftfugtighed | 71% | 72% | 72% | 74% | 75% | 76% | 73% | 69% | 66% | 63% | 60% | 57% | 56% | 55% | 54% | 54% | 55% | 55% | 61% | 68% | 76% | 78% | 80% | 82% |
Sigtbarhed | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Klik på en måned for at se vejret
Klima- och väderdata har sammanställts noggrant. Mer information om detta hittar du på vår sida om väderdata.
Som lokal invånare känner du vädret bättre än någon annan. Dela dina väderupplevelser via vår kontakt-sida, så att vi kan bearbeta din input och förbättra vår klimatinformation för Glencoe. Din erfarenhet hjälper oss att ge en ännu mer komplett bild av vädret i Glencoe.